Tubo composito per trasferimento olio
INTRODUZIONE:
Carico e scarico per navi a terra, autocisterne, prodotti petroliferi/diesel per vagoni ferroviari.
COSTRUZIONE:
Copertura esterna | Colore poliestere spalmato PVC |
Filo interno | Acciaio inox 316/ Acciaio zincato |
Liner | Polipropilene/Politetrafluoroetilene (PTFE) |
Filo esterno | Acciaio inox 316/ Acciaio zincato |
Accoppiamento | Flangia/cordiera e ghiera/giunto in carbonio/acciaio inossidabile |
SPECIFICHE E DATI TECNICI:
DI (mm±4) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Lunghezza (m±5%) | 20 | 16 | ||||||||
Pressione di esercizio (Mpa) | 0,6-2,0 | 0,6-1,6 | ||||||||
Min.pressione di scoppio | Pressione di esercizio 5 volte superiore (fattore di sicurezza 5:1) | |||||||||
Temperatura (℃) | -40 a 130 | |||||||||
Resistenza elettrica (Ω) | Giunto in acciaio al carbonio ≤ 10 | |||||||||
Giunto in acciaio inox ≤ 20 | ||||||||||
Raggio di curvatura (mm±100) | 220 | 220 | 300 | 300 | 350 | 400 | 575 | 800 | 1000 | 1200 |
Max. allungamento | 10% sulla pressione di lavoro | |||||||||
Standard |
CARATTERISTICA:
1, è la dimensione del centro commerciale, leggero, facile da trasportare e conservare.
2, è ampiamente utilizzato per diversi mezzi di trasporto in base al cambiamento dello strato interno e del materiale del giunto.
3, maggiore fattore di sicurezza.
4, questo tubo composito sono molti tipi di connessioni.
APPLICAZIONE:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo